| Piłkarz | Klub | Kontrakt od | Kontrakt do | Pensja roczna | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
| 1 | ![]() | A. Rabiot | Marsylia | 2025, wrz | 2028, cze | 5 470 000[1] | |
| 2 | ![]() | A. Milik | Marsylia | 2021, sty | 2022, cze | 4 950 000[2] | |
| 3 +info | ![]() | L. Diarra | Marsylia | 2015, lip | 2019, cze | 2 790 000[3] | |
| 4 | ![]() | R. Alessandrini | Marsylia | 2014, lip | 2019, cze | 2 460 000[4] | |
| 5 +info | ![]() | P. Świerczewski | Marsylia | 2001, lip | 2003, cze | 680 000[5] | |
Przypisy
- 1. /www.lequipe.fr/…e-par-le-psg/1549574; 2025-09-23
- 2. /actu.fr/provenc…ssaire_40374024.html; 2021-07-30
- 3. www.lequipe.fr/s…ympique-de-marseille; 2016-12-25
- 4. www.lequipe.fr/s…ympique-de-marseille; 2016-12-25
- 5. www.sport.pl/pil…/1,65029,771991.html; 2010-08-28
English
polski








