| Piłkarz (wiek) | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
| 1 | ![]() | M. Batshuayi (22) | Marsylia | Chelsea | 2016, lip | 40 000 000[1] | |
| 2 | ![]() | D. Drogba (26) | Marsylia | Chelsea | 2004, lip | 36 150 000[2] | |
| 3 | ![]() | E. Wahi (22) | Marsylia | Eintracht | 2025, sty | 26 000 000 | |
| 4 +info | ![]() | F. Ribéry (24) | Marsylia | Bayern | 2007, lip | 25 000 000[3] | |
| 5 | ![]() | A. Zambo Anguissa (22) | Marsylia | Fulham | 2018, sie | 24 850 000 | |
| 6 | ![]() | L. Henrique (23) | Marsylia | Inter | 2025, lip | 23 000 000 | |
| 7 | ![]() | G. Imbula (22) | Marsylia | Porto | 2015, lip | 20 000 000 | |
| 8 | ![]() | F. Thauvin (22) | Marsylia | Newcastle | 2015, sie | 18 350 000 | |
| 9 | ![]() | I. Ndiaye (24) | Marsylia | Everton | 2024, lip | 18 000 000 | |
| 10 | ![]() | J. Rowe (22) | Marsylia | Bologna | 2025, sie | 17 000 000 | |
Przypisy
- 1. /www.theguardian…edical-33m-marseille;
- 2. news.bbc.co.uk/s…/chelsea/3852989.stm; 2010-10-23
- 3. www.fifa.com/wor…s/newsid=533713.html; 2011-01-17
English
polski

























