| Piłkarz (wiek) | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
| 1 | ![]() | Vitinha (22) | Braga | Marsylia | 2023, sty | 32 000 000 | |
| 2 | ![]() | I. Paixão (25) | Feyenoord | Marsylia | 2025, sie | 30 000 000 | |
| 3 | ![]() | D. Payet (29) | West Ham | Marsylia | 2017, sty | 28 980 000[1] | |
| 4 | ![]() | E. Wahi (21) | Lens | Marsylia | 2024, sie | 27 000 000 | |
| 5 | ![]() | M. Greenwood (22) | Man United | Marsylia | 2024, lip | 26 000 000 | |
| 6 | ![]() | Gerson (24) | Flamengo | Marsylia | 2021, lip | 25 000 000 | |
| 7 | ![]() | K. Strootman (28) | Roma | Marsylia | 2018, sie | 25 000 000 | |
| 8 | ![]() | N. Aguerd (29) | West Ham | Marsylia | 2025, wrz | 23 000 000 | |
| 9 | ![]() | D. Ćaleta-Car (21) | Red Bull Salzburg | Marsylia | 2018, lip | 19 000 000 | |
| 10 | ![]() | L. González (28) | Porto | Marsylia | 2009, lip | 19 000 000 | |
English
polski
























