| Piłkarz (wiek) | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
| 1 +info | ![]() | A. Harit (28) | Marsylia | İstanbul Büyükşehir | 2025, wrz | ||
| 2 +info | ![]() | B. Meïté (24) | Marsylia | Lorient | 2025, wrz | ||
| 3 +info | ![]() | D. Cornelius (27) | Marsylia | Glasgow Rangers | 2025, wrz | ||
| 4 | ![]() | C. Mbemba (31) | Marsylia | Lille | 2025, wrz | ||
| 5 | ![]() | A. Rabiot (30) | Marsylia | Milan | 2025, wrz | 7 000 000 | |
| 6 +info | ![]() | F. Moumbagna (25) | Marsylia | US Cremonese | 2025, sie | 300 000 | |
| 7 | ![]() | A. Ounahi (25) | Marsylia | Girona | 2025, sie | 6 000 000 | |
| 8 | ![]() | J. Rowe (22) | Marsylia | Bologna | 2025, sie | 17 000 000 | |
| 9 | ![]() | S. Ngapandouetnbu (22) | Marsylia | Montpellier | 2025, sie | ||
| 10 +info | ![]() | I. Koné (23) | Marsylia | Sassuolo | 2025, lip | 2 500 000 | |
English
polski






















