| Piłkarz (wiek) | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
| 1 +info | ![]() | R. Kolo Muani (26) | PSG | Tottenham | 2025, wrz | ||
| 2 | ![]() | X. Simons (22) | RB Lipsk | Tottenham | 2025, sie | 65 000 000 | |
| 3 +info | ![]() | J. Palhinha (30) | Bayern | Tottenham | 2025, sie | 5 000 000 | |
| 4 | ![]() | M. Kudus (24) | West Ham | Tottenham | 2025, lip | 63 800 000 | |
| 5 | ![]() | K. Takai (20) | Kawasaki Frontale | Tottenham | 2025, lip | 5 800 000 | |
| 6 +info | ![]() | A. Véliz (21) | Espanyol | Tottenham | 2025, lip | ||
| 7 +info | ![]() | A. Devine (20) | Tottenham | 2025, lip | |||
| 8 +info | ![]() | B. Gil (24) | Girona | Tottenham | 2025, lip | ||
| 9 +info | ![]() | M. Solomon (26) | Leeds | Tottenham | 2025, lip | ||
| 10 +info | ![]() | P. Højbjerg (29) | Marsylia | Tottenham | 2025, lip | ||
English
polski






















