| Piłkarz (wiek) | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
| 1 | ![]() | X. Simons (22) | RB Lipsk | Tottenham | 2025, sie | 65 000 000 | |
| 2 | ![]() | D. Solanke (26) | Bournemouth | Tottenham | 2024, sie | 64 300 000 | |
| 3 | ![]() | M. Kudus (24) | West Ham | Tottenham | 2025, lip | 63 800 000 | |
| 4 +info | ![]() | T. NDombèlé (22) | Lyon | Tottenham | 2019, lip | 60 000 000[1] | |
| 5 | ![]() | Richarlison (25) | Everton | Tottenham | 2022, lip | 58 000 000 | |
| 6 | ![]() | B. Johnson (22) | Nottingham | Tottenham | 2023, wrz | 55 000 000 | |
| 7 | ![]() | C. Romero (23) | Atalanta | Tottenham | 2021, sie | 55 000 000[2] | |
| 8 | ![]() | C. Romero (24) | Atalanta | Tottenham | 2022, sie | 50 000 000 | |
| 9 | ![]() | J. Maddison (26) | Leicester | Tottenham | 2023, lip | 46 300 000 | |
| 10 | ![]() | D. Sánchez (21) | Ajax | Tottenham | 2017, sie | 45 510 000[3] | |
Przypisy
- 1. /www.france24.co…sfer-record-ndombele; 2021-05-14
- 2. /twitter.com/Fab…/1422585441988091905; 2021-08-03
- 3. /www.bbc.co.uk/s…rt/football/41031823; 2021-07-30
English
polski
























