| Piłkarz (wiek) | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
| 1 | ![]() | A. Ortiz (23) | Śląsk | Atlético Madrid B | 2025, wrz | 300 000 | |
| 2 | ![]() | S. Musiolik (29) | Śląsk | 2025, sie | |||
| 3 | ![]() | F. Rejczyk (19) | Śląsk | 2025, lip | |||
| 4 +info | ![]() | H. Udahl (28) | Śląsk | 2025, lip | |||
| 5 | ![]() | A. Al-Hamlawi (24) | Śląsk | 2025, lip | 1 000 000 | ||
| 6 | ![]() | S. Jasper (23) | Śląsk | 2025, lip | |||
| 7 | ![]() | M. Cebula (29) | Śląsk | brak klubu | 2025, lip | ||
| 8 | ![]() | P. Klimala (26) | Śląsk | 2025, lip | 300 000 | ||
| 9 | ![]() | P. Szwedzik (23) | Śląsk | 2025, lip | |||
| 10 | ![]() | A. Paluszek (24) | Śląsk | 2025, lip | |||
English
polski








