| Piłkarz (wiek) | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
| 1 +info | ![]() | M. O'Riley (24) | Brighton | Marsylia | 2025, wrz | 2 000 000 | |
| 2 | ![]() | N. Aguerd (29) | West Ham | Marsylia | 2025, wrz | 23 000 000 | |
| 3 +info | ![]() | B. Pavard (29) | Inter | Marsylia | 2025, wrz | 2 500 000 | |
| 4 | ![]() | Emerson (31) | West Ham | Marsylia | 2025, wrz | 700 000 | |
| 5 +info | ![]() | A. Vermeeren (20) | RB Lipsk | Marsylia | 2025, sie | 3 000 000 | |
| 6 +info | ![]() | H. Junior Traorè (25) | Bournemouth | Marsylia | 2025, sie | ||
| 7 +info | ![]() | T. Weah (25) | Juventus | Marsylia | 2025, sie | 1 000 000 | |
| 8 | ![]() | I. Paixão (25) | Feyenoord | Marsylia | 2025, sie | 30 000 000 | |
| 9 | ![]() | P. Aubameyang (36) | Marsylia | 2025, lip | |||
| 10 | ![]() | A. Gomés (24) | Lille | Marsylia | 2025, lip | ||
English
polski






















