| Piłkarz | Pozycja | Data urodzenia | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | B. Abate | bramkar | 10 kwi 1962 |
| 2 | ![]() | C. Abbiati | bramkar | 8 lip 1977 |
| 3 | ![]() | R. Carlos Abbondanzieri | bramkar | 19 sie 1972 |
| 4 | ![]() | M. Abramowicz | bramkar | 8 lis 1992 |
| 5 | ![]() | S. Abramowicz | bramkar | 9 cze 2004 |
| 6 | ![]() | P. Acerbis | bramkar | 5 maj 1981 |
| 7 | ![]() | Á. Aceves | bramkar | 26 lip 2003 |
| 8 | ![]() | M. Adamonis | bramkar | 13 maj 1997 |
| 9 | ![]() | C. Adamson | bramkar | 4 lis 1978 |
| 10 | ![]() | A. Adán | bramkar | 13 maj 1987 |
English
polski







