Basic information
- Full name: Klub Piłkarski Legia Warszawa Sportowa Spółka Akcyjna
- Foundation date: 10 March 1916
- Stadium: Stadion Wojska Polskiego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego (Stadion Legii), Warszawa (31 103 miejsc)
- Country: Poland
- Taken part in competitions (last season):
Ekstraklasa (2025-2026)
Liga Europy (2016-2017) - Official website: www.legia.com
Finance
>>> Legia Warsaw - Finance by seasons (comparison table)
- Budget (planned): EUR 65 million (PLN 284 million) 2016/17
- Revenues: EUR 29.8 million (PLN 130 million) 2015/16
Transfers
| Player (age) | From club | To club | Date | Fee | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Show/hide all additional info | Fees in euro (EUR) | ||||||
| 1 | M. Rajović (26) | Watford | Legia | 2025, Jul | 3 000 000 | ||
| 2 | R. Vinagre (25) | Sporting | Legia | 2025, Feb | 2 300 000 | ||
| 3 | K. Piątkowski (25) | Red Bull Salzburg | Legia | 2025, Aug | 2 000 000 | ||
| 4 | K. Urbański (21) | Bologna | Legia | 2025, Sep | 2 000 000 | ||
| 5 | B. Slisz (20) | Zagłębie | Legia | 2020, Feb | 1 840 000 | ||
| 6 | A. Sadiku (26) | Zürich | Legia | 2017, Jul | 1 500 000[1] | ||
| 7 | M. Nawrocki (21) | Werder Bremen | Legia | 2022, Jul | 1 500 000 | ||
| 8 | L. Kastrati (22) | Dinamo Zagreb | Legia | 2021, Sep | 1 300 000 | ||
| 9 | I. Shkurin (25) | Stal Mielec | Legia | 2025, Feb | 1 200 000 | ||
| 10 | A. Borysiuk (24) | Lechia | Legia | 2016, Jan | 1 000 000[2] | ||
| Player (age) | From club | To club | Date | Fee | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Show/hide all additional info | Fees in euro (EUR) | ||||||
| 1 | R. Majecki (20) | Legia | Monaco | 2020, Jan | 7 000 000[3] | ||
| 2 | J. Ziółkowski (20) | Legia | Roma | 2025, Aug | 6 600 000 | ||
| 3 | M. Oyedele (20) | Legia | Racing Strasbourg | 2025, Jul | 6 000 000 | ||
| 4 | S. Szymański (20) | Legia | Dynamo | 2019, Jul | 5 500 000[4] | ||
| 5 | M. Karbownik (19) | Legia | Brighton | 2021, Jan | 5 500 000[5] | ||
| 6 | M. Nawrocki (22) | Legia | Celtic | 2023, Jul | 5 000 000 | ||
| 7 | O. Duda (21) | Legia | Hertha | 2016, Jul | 4 250 000[6] | ||
| 8 | J. Niezgoda (24) | Legia | Portland Timbers | 2020, Jan | 3 600 000 | ||
| 9 | Luquinhas (25) | Legia | NY Red Bulls | 2022, Feb | 3 180 000 | ||
| 10 | M. Rybus (22) | Legia | Achmat Grozny | 2012, Feb | 3 000 000[7] | ||
| Player | From club | To club | Date | Fee | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Show/hide all additional info | Fees in euro (EUR) | ||||||
| 1 | M. Rajović (26) | Watford | Legia | 2025, Jul | 3 000 000 | ||
| 2 | R. Vinagre (25) | Sporting | Legia | 2025, Feb | 2 300 000 | ||
| 3 | B. Slisz (20) | Zagłębie | Legia | 2020, Feb | 1 840 000 | ||
| 4 | A. Sadiku (26) | Zürich | Legia | 2017, Jul | 1 500 000[8] | ||
| 5 | A. Borysiuk (24) | Lechia | Legia | 2016, Jan | 1 000 000[9] | ||
| 6 | I. Vrdoljak (26) | Dinamo Zagreb | Legia | 2010, May | 950 000[10] | ||
| 7 | M. Radović (22) | Partizan | Legia | 2006, Jul | 800 000[11] | ||
| 8 | Édson (28) | Sporting | Legia | 2005, Dec | 750 000[12] | ||
| 9 | C. Kucharski (23) | Legia | 1995, Jun | 660 000[13] | |||
| 10 | M. Mięciel (18) | Legia | 1994, Jul | 10 000[14] | |||
| Player | From club | To club | Date | Fee | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Show/hide all additional info | Fees in euro (EUR) | ||||||
| 1 | R. Majecki (20) | Legia | Monaco | 2020, Jan | 7 000 000[15] | ||
| 2 | S. Szymański (20) | Legia | Dynamo | 2019, May | 5 500 000[16] | ||
| 3 | O. Duda (21) | Legia | Hertha | 2016, Jul | 4 250 000[17] | ||
| 4 | K. Bielik (17) | Legia | Arsenal | 2015, Jan | 3 000 000 | ||
| 5 | Ł. Fabiański (22) | Legia | Arsenal | 2007, May | 2 940 000[18] | ||
| 6 | A. Boruc (25) | Legia | Celtic | 2005, Jul | 2 100 000[19] | ||
| 7 | K. Zeigbo (21) | Legia | Venezia | 1998, Jun | 1 550 000[20] | ||
| 8 | W. Kowalczyk (22) | Legia | Betis | 1994, Sep | 1 460 000[21] | ||
| 9 | R. Kosecki (26) | Legia | Osasuna | 1992, Jul | 470 000[22] | ||
| 10 | R. Kosecki (24) | Legia | Galatasaray | 1990, Dec | 470 000[23] | ||
Salaries
| Player | Club | Contract from | Contract to | Salary per year | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Show/hide all additional info | Fees in euro (EUR) | ||||||
| 1 | A. Jędrzejczyk | Legia | 2017, Jan | 2020, Dec | 800 000[24] | ||
| 2 | D. Ljuboja | Legia | 2011, Jul | 2012, Jun | 720 000[25] | ||
| 3 | Carlitos | Legia | 2018, Jul | 2019, Sep | 600 000[26] | ||
| 4 | V. Odjidja-Ofoe | Legia | 2016, Aug | 2018, Jun | 600 000[27] | ||
| 5 | I. Blanco | Legia | 2012, Feb | 2012, Jun | 600 000[28] | ||
| 6 | D. Chima Chukwu | Legia | 2017, Jan | 2010, Jun | 550 000[29] | ||
| 7 | D. Ljuboja | Legia | 2012, Jul | 2013, Jun | 520 000[30] | ||
| 8 | M. Radović | Legia | 2013, Nov | 2015, Feb | 500 000[31] | ||
| 9 | K. Hämäläinen | Legia | 2016, Jan | 2018, Jun | 410 000[32] | ||
| 10 | I. Obradović | Legia | 2019, Jul | 2021, Jun | 410 000[33] | ||
| Player | Club | Contract from | Contract to | Salary per year | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Show/hide all additional info | Fees in euro (EUR) | ||||||
| 1 | D. Ljuboja | Legia | 2011, Jul | 2012, Jun | 870 000[34] | ||
| 2 | M. Arruabarrena | Legia | 2008, Jul | 2009, Jun | 400 000[35] | ||
| 3 | Édson | Legia | 2006, Jan | 2008, Dec | 330 000[36] | ||
References
- 1. www.sport.pl/pil…ku-1-5-mln-euro.html; 2017-10-17
- 2. www.sport.pl/pil…doljak-tyle-nie.html; 2019-01-22
- 3. /www.rp.pl/Pilka…traklasy-pobity.html; 2021-02-28
- 4. weszlo.com/2019/…nski-dynamie-moskwa/; 2019-06-01
- 5. /legia.net/news/…le-zostaje-akt/78875; 2021-02-28
- 6. www.legia.sport.…uro-do-warszawy.html; 2016-10-06
- 7. legia.przegladsp…ul,130061,1,721.html; 2012-02-14
- 8. www.sport.pl/pil…ku-1-5-mln-euro.html; 2017-10-17
- 9. www.sport.pl/pil…doljak-tyle-nie.html; 2019-01-22
- 10. www.sport.pl/pil…doljak-tyle-nie.html; 2019-01-22
- 11. www.sport.pl/pil…ic_do_AEK_Ateny.html; 2010-08-10
- 12. www.futbolnews.p…-w-ekstraklasie.html; 2010-08-10
- 13. archiwum.polityk…-bosmana,391351.html; 2009-11-11
- 14. www.rzeczpospoli…320/magazyn_a_1.html; 2010-08-08
- 15. /www.rp.pl/Pilka…traklasy-pobity.html; 2021-02-28
- 16. weszlo.com/2019/…nski-dynamie-moskwa/; 2019-06-01
- 17. www.legia.sport.…uro-do-warszawy.html; 2016-10-06
- 18. news.bbc.co.uk/s…eng_prem/6733191.stm; 2010-08-08
- 19. www.legia.net/ne…et/news.php?id=31765
- 20. archiwum.polityk…-bosmana,391351.html; 2010-08-10
- 21. archiwum.polityk…-bosmana,391351.html; 2010-08-07
- 22. legionisci.com/n…sfer_Koseckiego.html; 2010-08-08
- 23. www.rzeczpospoli…320/magazyn_a_1.html; 2010-08-08
- 24. www.polsatsport.…istorii-ekstraklasy/; 2017-01-15
- 25. www.dumastolicy.…ews.php?readmore=590; 2012-03-10
- 26. weszlo.com/2018/…ktorym-kazdy-wygrywa; 2018-12-28
- 27. pilkanozna.pl/in…tne-zestawienie.html; 2016-11-21
- 28. legia.net/wiadom…da_pomoze_legii.html; 2012-02-23
- 29. eurosport.onet.p…egii-warszawa/24flq6; 2017-01-05
- 30. legia.przegladsp…ul,164268,1,721.html; 2013-03-14
- 31. eurosport.onet.p…legii-warszawa/30b2l; 2014-05-23
- 32. legia.net/wiadom…pilkarzem_legii.html; 2016-01-12
- 33. /legia.net/news/…-graczem-legii/74545; 2019-07-14
- 34. www.dumastolicy.…ews.php?readmore=590; 2012-03-10
- 35. legia.net/news.p…et/news.php?id=29403
- 36. przemyslaw-zych.…com/2010/10/wic.html; 2012-03-07
English
polski











































