Basic information
- Full name: Górnik Zabrze Sportowa Spółka Akcyjna
- Foundation date: 14 December 1948
- Stadium: Stadion im. Ernesta Pohla, Zabrze (3 000 miejsc)
- Country: Poland
- Taken part in competitions (last season):
Ekstraklasa (2025-2026) - Official website: www.gornikzabrze.pl
Finance
>>> Górnik Zabrze - Finance by seasons (comparison table)
- Revenues: EUR 6.35 million (PLN 25.5 million) 2012/13
Transfers
| Player (age) | From club | To club | Date | Fee | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Show/hide all additional info | Fees in euro (EUR) | ||||||
| 1 | M. Przybylski (27) | Polonia Bytom | Górnik | 2009, Jan | 360 000[1] | ||
| 2 | R. Szczot (27) | Jagiellonia | Górnik | 2009, Jan | 360 000[2] | ||
| 3 | T. Ismaheel (24) | Lorient | Górnik | 2024, Jul | 360 000 | ||
| 4 | Y. Goh (24) | Partizan | Górnik | 2025, Jul | 360 000 | ||
| 5 | P. Pitry (26) | Lech | Górnik | 2008, Jul | 310 000[3] | ||
| 6 | D. Yokota (22) | Górnik | 2023, Feb | 300 000 | |||
| 7 | R. Massimo (24) | Greuther Fürth | Górnik | 2025, Jul | 300 000 | ||
| 8 | G. Bonin (24) | Korona | Górnik | 2008, Jul | 250 000[4] | ||
| 9 | O. Sow (24) | Górnik | 2025, Feb | 250 000 | |||
| 10 | P. Nakoulma (25) | Górnik Łęczna | Górnik | 2012, Jul | 240 000[5] | ||
| Player (age) | From club | To club | Date | Fee | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Show/hide all additional info | Fees in euro (EUR) | ||||||
| 1 | D. Sarapata (17) | Górnik | Copenhagen | 2025, Jul | 4 000 000 | ||
| 2 | S. Żurkowski (21) | Górnik | Fiorentina | 2019, Jan | 3 700 000 | ||
| 3 | L. Ennali (22) | Górnik | Houston Dynamo | 2024, Jul | 2 750 000 | ||
| 4 | A. Milik (18) | Górnik | Leverkusen | 2013, Jan | 2 600 000[6] | ||
| 5 | S. Włodarczyk (20) | Górnik | SK Sturm Graz | 2023, Jul | 2 200 000 | ||
| 6 | P. Bochniewicz (24) | Górnik | Heerenveen | 2020, Sep | 1 400 000 | ||
| 7 | K. Kubica (22) | Górnik | Benevento Calcio | 2022, Aug | 1 200 000 | ||
| 8 | Ł. Skorupski (22) | Górnik | Roma | 2013, Jul | 1 000 000[7] | ||
| 9 | K. Kosowski (22) | Górnik | Wisła | 2000, Jun | 900 000[8] | ||
| 10 | R. Warzycha (27) | Górnik | Everton | 1991, Jan | 750 000 | ||
| Player | From club | To club | Date | Fee | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Show/hide all additional info | Fees in euro (EUR) | ||||||
| 1 | Y. Goh (24) | Partizan | Górnik | 2025, Jul | 360 000 | ||
| 2 | P. Pitry (26) | Lech | Górnik | 2008, Jul | 310 000[9] | ||
| 3 | T. Zahorski (22) | Górnik | 2007, Aug | 200 000 | |||
| 4 | A. Marciniak (18) | ŁKS | Górnik | 2007, Jul | 150 000 | ||
| 5 | M. Karwan (22) | Górnik | 2003, Jul | 80 000 | |||
| 6 | S. Olszar (19) | Górnik | 2001, Jan | 20 000 | |||
| Player | From club | To club | Date | Fee | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Show/hide all additional info | Fees in euro (EUR) | ||||||
| 1 | D. Sarapata (17) | Górnik | Copenhagen | 2025, Jul | 4 000 000 | ||
| 2 | S. Żurkowski (21) | Górnik | Fiorentina | 2019, Jan | 3 700 000 | ||
| 3 | A. Milik (18) | Górnik | Leverkusen | 2012, Dec | 2 600 000[10] | ||
| 4 | K. Kosowski (22) | Górnik | Wisła | 2000, Jun | 900 000[11] | ||
| 5 | R. Warzycha (27) | Górnik | Everton | 1991, Jan | 750 000 | ||
Salaries
| Player | Club | Contract from | Contract to | Salary per year | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Show/hide all additional info | Fees in euro (EUR) | ||||||
| 1 | P. Nakoulma | Górnik | 2011, Jul | 2014, Jun | 250 000[12] | ||
| 2 | D. Gorawski | Górnik | 2009, Jan | 2011, Aug | 200 000[13] | ||
| 3 | R. Jež | Górnik | 2011, Feb | 2011, Jun | 180 000[14] | ||
| 4 | P. Pitry | Górnik | 2008, Jul | 2010, Jun | 150 000[15] | ||
| 5 | G. Bonin | Górnik | 2008, Jul | 2011, Jun | 120 000[16] | ||
| 6 | P. Strąk | Górnik | 2009, Jan | 2013, Dec | 120 000[17] | ||
| 7 | R. Szczot | Górnik | 2009, Jan | 2010, Jul | 110 000[18] | ||
| 8 | J. Brzęczek | Górnik | 2007, Jul | 2009, Jan | 110 000[19] | ||
| 9 | T. Hajto | Górnik | 2007, Jul | 2008, Dec | 110 000[20] | ||
| 10 | A. Banaś | Górnik | 2009, Jan | 2013, Dec | 110 000[21] | ||
| Player | Club | Contract from | Contract to | Salary per year | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Show/hide all additional info | Fees in euro (EUR) | ||||||
| 1 | P. Nakoulma | Górnik | 2011, Jul | 2014, Jun | 300 000[22] | ||
| 2 | D. Gorawski | Górnik | 2009, Jan | 2011, Aug | 220 000[23] | ||
| 3 | P. Pitry | Górnik | 2008, Jul | 2010, Jun | 200 000[24] | ||
| 4 | J. Brzęczek | Górnik | 2007, Jul | 2009, Jan | 130 000[25] | ||
References
- 1. www.sports.pl/Pi…kul,40642,1,716.html; 2010-08-10
- 2. www.sports.pl/wy…ul.asp?Artykul=41884
- 3. www.sportowefakt…zbroi-sie-na-potege/; 2010-08-10
- 4. www.sportowefakt…zbroi-sie-na-potege/; 2010-08-10
- 5. ekstraklasa.wp.p…sc.html?ticaid=1ec4d; 2012-07-08
- 6. www.slask.sport.…kadiusza_Milika.html; 2012-12-16
- 7. www.90minut.pl/n…dnikiem-AS-Roma.html; 2013-07-12
- 8. www.sport.pl/pil…_historii_Wisly.html; 2011-01-17
- 9. www.sportowefakt…zbroi-sie-na-potege/; 2010-08-10
- 10. www.slask.sport.…kadiusza_Milika.html; 2012-12-16
- 11. www.sport.pl/pil…_historii_Wisly.html; 2011-01-17
- 12. ekstraklasa.prze…eria,2,2336,381.html; 2013-08-31
- 13. www.przegladspor…ul,114480,1,716.html; 2011-08-06
- 14. www.tvn24.pl/1,1…/1,1707194,druk.html; 2011-12-20
- 15. polskatimes.pl/s…y-chinyama,id,t.html; 2010-08-20
- 16. www.sports.pl/Pi…kul,93969,1,716.html; 2010-12-10
- 17. lodz.naszemiasto…oria-pawla,id,t.html; 2010-07-28
- 18. www.sports.pl/ek…ul.asp?Artykul=48183; 2010-08-22
- 19. opole.naszemiast…pl/sport/897304.html; 2010-08-19
- 20. opole.naszemiast…pl/sport/897304.html; 2010-08-20
- 21. www.sports.pl/ek…ul.asp?Artykul=48183; 2010-21
- 22. ekstraklasa.prze…eria,2,2336,381.html; 2013-08-31
- 23. www.przegladspor…ul,114480,1,716.html; 2011-08-06
- 24. polskatimes.pl/s…y-chinyama,id,t.html; 2010-08-20
- 25. opole.naszemiast…pl/sport/897304.html; 2010-08-19
English
polski





























