ProFutbol > Zarobki > kolejne rekordy

Zarobki - kolejne rekordy

Dostosuj wyniki
 PiłkarzKlubKontrakt odKontrakt do Pensja
roczna
Show/hide all additional infoKwoty w euro (EUR)
1
+info
Cristiano Ronaldo photoPORC. RonaldoAl-Nasr Riad2023, sty2025, cze186 710 000[1]
2
+info
Kylian Mbappe photoFRAK. MbappePSG2022, lip2024, cze85 890 000[4]
3
+info
Lionel Messi photoARGL. MessiBarcelona2017, lis2021, cze79 700 000[5]
4
+info
Lionel Messi photoARGL. MessiBarcelona2014, maj2017, lis49 820 000[9]
5
+info
Cristiano Ronaldo photoPORC. RonaldoReal2013, wrz2016, lis40 430 000[10]
6
+info
Lionel Messi photoARGL. MessiBarcelona2013, lut2014, maj33 790 000[11]
7
+info
Samuel Eto'o photoCMRS. Eto'oAnży Machaczkała2011, sie2013, sie31 770 000[13]
8
+info
Zlatan Ibrahimović photoSWEZ. IbrahimovićMilan2010, wrz2012, lip27 740 000[15]
9
+info
Lionel Messi photoARGL. MessiBarcelona2009, wrz2013, sty24 730 000[16]
10
+info
Samuel Eto'o photoCMRS. Eto'oInter2009, lip2011, sie19 080 000[18]
11
+info
Zlatan Ibrahimović photoSWEZ. IbrahimovićBarcelona2009, lip2010, sie18 790 000[20]
12
+info
Zlatan Ibrahimović photoSWEZ. IbrahimovićInter2008, cze2009, lip17 730 000[21]
13
+info
Iker Casillas photoESPI. CasillasReal2008, lut2015, lip17 030 000[22]
14
+info
Luca Toni photoITAL. ToniBayern2007, lip2009, gru14 070 000[23]
15
+info
Lionel Messi photoARGL. MessiBarcelona2005, wrz2009, sie12 240 000[25]
16
+info
Sol Campbell photoENGS. CampbellArsenal2001, sie2005, sty7 090 000[26]
17
+info
Zinédine Zidane photoFRAZ. ZidaneReal2001, lip2006, cze5 230 000[27]
18
+info
Gabriel Batistuta photoARGG. BatistutaRoma2000, lip2003, cze5 180 000[29]
19 Roy Keane photoIRLR. KeaneMan United2000, sty2004, cze4 090 000[31]
20 Dennis Bergkamp photoNEDD. BergkampArsenal1997, lip2001, cze1 990 000[32]

Przypisy

  1. 1. /www.forbes.com/…soccer-players-2023/; 2023-10-14
  2. 2. /www.goal.com/en…blt10746de6fbb97914x; 2022-12-30
  3. 3. /www.theguardian…l-nassr-saudi-arabia; 2022-12-31
  4. 4. /inf.news/en/spo…dc4ac296f017a7c.html; 2022-05-22
  5. 5. /www.mundodeport…ntrato-de-messi.html; 2021-02-01
  6. 6. www.marca.com/en…6163fe23f8b457f.html; 2018-01-12
  7. 7. /www.forbes.com/…baller/#77088c217ef9; 2017-12-27
  8. 8. /www.elnacional.…nce_226728_102.html#; 2018-01-08
  9. 9. www.telegraph.co…-with-Barcelona.html; 2014-05-16
  10. 10. www.marca.com/mu…eras/13/08/0805.html; 2013-09-15
  11. 11. www.marca.com/20…lona/1355878978.html; 2012-12-19
  12. 12. www.thesun.co.uk…r-er-312MILLION.html; 2012-12-19
  13. 13. www.guardian.co.…le-anzhi-makhachkala; 2011-08-21
  14. 14. news.bbc.co.uk/s…ootball/14610186.stm; 2011-08-29
  15. 15. www.lequipe.fr/F…is-c-est-fait/299282;
  16. 16. www.theoffside.c…ng-at-barcelona.html; 2011-01-10
  1. 17. www.guardian.co.…i-barcelona-new-deal; 2010-10-23
  2. 18. www.goal.com/en/…cio-wage-list-report; 2010-10-26
  3. 19. www.goal.com/en/…cio-wage-list-report; 2010-10-26
  4. 20. www.totalbarca.c…-signing-with-milan/; 2011-09-05
  5. 21. www.lequipe.fr/F…d-pour-ibra_Dev.html; 2011-01-17
  6. 22. www.bernabeudigi…el-real-madrid-43895; 2015-07-10
  7. 23. www.sueddeutsche…chensteuer-1.2406743; 2015-09-25
  8. 24. www.focus.de/spo…etto_id_4584952.html; 2015-09-25
  9. 25. www.telegraph.co…ball-wages-list.html; 2011-09-03
  10. 26. /www.thesun.co.u…all-through-history/; 2016-10-31
  11. 27. www.sportune.fr/…leurs-salaires-47587; 2012-01-07
  12. 28. /youtu.be/bFuVjF…be/bFuVjFacj_E?t=549; 2021-08-02
  13. 29. www.francesoir.f…-d-eto-o-129828.html; 2012-02-29
  14. 30. www.borsaitalian…orsa/db/pdf/1094.pdf; 2012-02-29
  15. 31. /www.theguardian…aug/24/sport.comment; 2016-10-31
  16. 32. www.independent.…new-era-1587607.html; 2016-10-06

Więcej kontraktów