ProFutbol > Zarobki > kolejne rekordy

Zarobki - kolejne rekordy

Dostosuj wyniki
 PiłkarzKlubKontrakt odKontrakt do Pensja
roczna
Show/hide all additional infoKwoty w euro (EUR)
1 Cristiano Ronaldo photoPORC. RonaldoAl-Nasr Riad2025, lip2027, cze205 960 000[1]
2
+info
Cristiano Ronaldo photoPORC. RonaldoAl-Nasr Riad2023, sty2025, cze184 670 000[2]
3
+info
Kylian Mbappe photoFRAK. MbappePSG2022, lip2024, cze90 000 000[5]
4
+info
Lionel Messi photoARGL. MessiBarcelona2017, lis2021, cze72 150 000[6]
5
+info
Neymar photoBRANeymarPSG2017, sie2021, cze43 000 000[10]
6
+info
Cristiano Ronaldo photoPORC. RonaldoReal2016, lis2018, lip42 710 000[11]
7
+info
Lionel Messi photoARGL. MessiBarcelona2014, maj2017, lis39 220 000[13]
8
+info
Cristiano Ronaldo photoPORC. RonaldoReal2013, wrz2016, lis36 840 000[14]
9
+info
Lionel Messi photoARGL. MessiBarcelona2013, lut2014, maj30 790 000[15]
10
+info
Samuel Eto'o photoCMRS. Eto'oAnży Machaczkała2011, sie2013, sie28 950 000[17]
11
+info
Zlatan Ibrahimović photoSWEZ. IbrahimovićMilan2010, wrz2012, lip25 280 000[19]
12
+info
Lionel Messi photoARGL. MessiBarcelona2009, wrz2013, sty22 540 000[20]
13
+info
Samuel Eto'o photoCMRS. Eto'oInter2009, lip2011, sie17 380 000[22]
14
+info
Zlatan Ibrahimović photoSWEZ. IbrahimovićBarcelona2009, lip2010, sie17 120 000[24]
15
+info
Zlatan Ibrahimović photoSWEZ. IbrahimovićInter2008, cze2009, lip16 160 000[25]
16
+info
Iker Casillas photoESPI. CasillasReal2008, lut2015, lip15 520 000[26]
17
+info
Luca Toni photoITAL. ToniBayern2007, lip2009, gru12 820 000[27]
18
+info
Lionel Messi photoARGL. MessiBarcelona2005, wrz2009, sie11 160 000[29]
19
+info
Sol Campbell photoENGS. CampbellArsenal2001, sie2005, sty6 460 000[30]
20
+info
Zinédine Zidane photoFRAZ. ZidaneReal2001, lip2006, cze4 770 000[31]

Przypisy

  1. 1. /www.goal.com/en…/blt7ccf58de68e242f1; 2025-10-19
  2. 2. /www.forbes.com/…soccer-players-2023/; 2023-10-14
  3. 3. /www.goal.com/en…blt10746de6fbb97914x; 2022-12-30
  4. 4. /www.theguardian…l-nassr-saudi-arabia; 2022-12-31
  5. 5. /inf.news/en/spo…dc4ac296f017a7c.html; 2022-05-22
  6. 6. /www.mundodeport…ntrato-de-messi.html; 2021-02-01
  7. 7. www.marca.com/en…6163fe23f8b457f.html; 2018-01-12
  8. 8. /www.forbes.com/…baller/#77088c217ef9; 2017-12-27
  9. 9. /www.elnacional.…nce_226728_102.html#; 2018-01-08
  10. 10. /www.elmundo.es/…dddff097d8b4630.html; 2021-09-05
  11. 11. www.goal.com/en/…omical-ronaldo-wages; 2016-11-16
  12. 12. www.defensacentr…ontrato-de-cristiano; 2016-11-07
  13. 13. www.telegraph.co…-with-Barcelona.html; 2014-05-16
  14. 14. www.marca.com/mu…eras/13/08/0805.html; 2013-09-15
  15. 15. www.marca.com/20…lona/1355878978.html; 2012-12-19
  16. 16. www.thesun.co.uk…r-er-312MILLION.html; 2012-12-19
  1. 17. www.guardian.co.…le-anzhi-makhachkala; 2011-08-21
  2. 18. news.bbc.co.uk/s…ootball/14610186.stm; 2011-08-29
  3. 19. www.lequipe.fr/F…is-c-est-fait/299282;
  4. 20. www.theoffside.c…ng-at-barcelona.html; 2011-01-10
  5. 21. www.guardian.co.…i-barcelona-new-deal; 2010-10-23
  6. 22. www.goal.com/en/…cio-wage-list-report; 2010-10-26
  7. 23. www.goal.com/en/…cio-wage-list-report; 2010-10-26
  8. 24. www.totalbarca.c…-signing-with-milan/; 2011-09-05
  9. 25. www.lequipe.fr/F…d-pour-ibra_Dev.html; 2011-01-17
  10. 26. www.bernabeudigi…el-real-madrid-43895; 2015-07-10
  11. 27. www.sueddeutsche…chensteuer-1.2406743; 2015-09-25
  12. 28. www.focus.de/spo…etto_id_4584952.html; 2015-09-25
  13. 29. www.telegraph.co…ball-wages-list.html; 2011-09-03
  14. 30. /www.thesun.co.u…all-through-history/; 2016-10-31
  15. 31. www.sportune.fr/…leurs-salaires-47587; 2012-01-07
  16. 32. /youtu.be/bFuVjF…be/bFuVjFacj_E?t=549; 2021-08-02

Więcej kontraktów