Podstawowe informacje
- Pełna nazwa: Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014
- Czas trwania: 12 czerwca 2014 - 13 lipca 2014
- Zwycięzca turnieju:
Niemcy - reprezentacja
Uczestnicy (32)
| Miejsce na koniec | Reprezentacja | Dostawca koszulek | Selekcjoner | Kadra |
|---|---|---|---|---|
Hiszpania | ||||
Niemcy | ||||
Brazylia | ||||
Portugalia | ||||
Argentyna | ||||
Szwajcaria | ||||
Urugwaj | ||||
Kolumbia | ||||
Włochy | ||||
Anglia | ||||
Belgia | ||||
Grecja | ||||
Stany Zjednoczone | ||||
Chile | ||||
Holandia | ||||
Francja | ||||
Chorwacja | ||||
Rosja | ||||
Meksyk | ||||
Bośnia i Hercegowina | ||||
Algieria | ||||
Wybrzeże Kości Słoniowej | ||||
Ekwador | ||||
Kostaryka | ||||
Honduras | ||||
Ghana | ||||
Iran | ||||
Nigeria | ||||
Japonia | ||||
Kamerun | ||||
Korea Południowa | ||||
Australia |
English
polski
































