Podstawowe informacje
- Pełna nazwa: iNdebe Yomhlaba Ye-FIFA ka-2010 (Zulu)/FIFA Sokker-Wêreldbekertoernooi in 2010 (Afrikaans)/2010 FIFuRoni da Futboll (Xhosa)/Ntoa ea Lefatše ea FIFA ea 2010 (Southern Sotho)
- Organizator: FIFA
- Czas trwania: 11 czerwca 2010 - 11 lipca 2010
- Zwycięzca turnieju:
Hiszpania - reprezentacja
Finanse
- Całkowity koszt budowy i modernizacji dziesięciu stadionów goszczących uczestników mundialu wyniósł 11,7 mld ZAR (randów, ok. 1,2 mld EUR).[1]
Stadiony (10)
Nazwa stadionu | Kraj, miasto | Rok | Pojemność (planowana) | Koszt (prze)budowy | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | ![]() | FNB Stadium | Republika Południowej Afryki Johannesburg | 2009 | 94 700 | 281 mln[2] | |
2 | ![]() | Coca-Cola Park | Republika Południowej Afryki Johannesburg | 2009 | 62 567 | 40 mln[3] | |
3 | ![]() | Cape Town Stadium | Republika Południowej Afryki Kapsztad | 2009 | 55 000 | 403 mln[4] | |
4 | ![]() | Moses Mabhida Stadium | Republika Południowej Afryki Durban | 2009 | 54 000 | 300 mln[5] | |
5 | ![]() | Loftus Versfeld Stadium | Republika Południowej Afryki Pretoria | 2008 | 49 365 | 10 mln[6] | |
6 | ![]() | Nelson Mandela Bay Stadium | Republika Południowej Afryki Port Elizabeth | 2009 | 48 459 | 185 mln[7] | |
7 | ![]() | Free State Stadium | Republika Południowej Afryki Bloemfontein | 2008 | 48 000 | 33 mln[8] | |
8 | ![]() | Peter Mokaba Stadium | Republika Południowej Afryki Polokwane | 2010 | 46 000 | 126 mln[9] | |
9 | ![]() | Royal Bafokeng Stadium | Republika Południowej Afryki Phokeng | 2009 | 42 000 | 26 mln[10] | |
10 | ![]() | Mbombela Stadium | Republika Południowej Afryki Nelspruit | 2009 | 40 929 | 92 mln[11] |
Uczestnicy (32)
Miejsce na koniec | Reprezentacja | Dostawca koszulek | Selekcjoner | Kadra |
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() |
Ciekawostki
- Mecze mistrzostw obejrzało 3,2 mld ludzi na całym świecie (wzrost o 8% w porównaniu z mundialem w Niemczech w 2006 r.).[12]
- Oficjalna piosenka turnieju to Waka Waka (This Time for Africa) w wykonaniu Shakiry
Przypisy
- 1. www.sport.pl/pil…eniedzy_od_FIFA.html; 2010-10-09
- 2. www.sportschau.d…occercity_soweto.jsp; 2010-10-03
- 3. www.fifa.sportsp…/ellis-park-stadium/; 2010-10-03
- 4. www.capetown.tra…own-stadium/stadium/; 2010-10-03
- 5. www.fifa.sportsp…ses-mabhida-stadium/; 2010-10-03
- 6. www.moneyweb.co.…321&sn=2009%20Detail; 2010-10-03
- 7. www.moneyweb.co.…321&sn=2009%20Detail; 2010-10-03
- 8. www.go2africa.co…e/free-state-stadium; 2010-10-03
- 9. www.askbiography…_Mokaba_Stadium.html; 2010-10-03
- 10. www.moneyweb.co.…321&sn=2009%20Detail; 2010-10-03
- 11. www.copa2014.org…UCH+AS+EXPECTED.html; 2010-10-03
- 12. www.sports.pl/Pi…ul,112517,1,505.html; 2011-07-11