Podstawowe informacje
- Pełna nazwa: Championnat d'Europe de football 2016
- Organizator: UEFA
- Czas trwania: 10 czerwca 2016 - 10 lipca 2016
- Zwycięzca turnieju:
Portugalia - reprezentacja
Stadiony (10)
Nazwa stadionu | Kraj, miasto | Rok | Pojemność (planowana) | Koszt (prze)budowy | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
1 | ![]() | Stade de France | Francja Saint-Denis (koło Paryża) | 1998 | 81 338 | 396 mln[1] | |
2 | ![]() | Stade Vélodrome | Francja Marsylia | 1998 | 60 031 | 60 mln[2] | |
3 | ![]() | Groupama Stadium | Francja Lyon | 2016 | 59 186 | 405 mln[3] | |
4 | ![]() | Grand Stade Lille Métropole | Francja Lille | 2012 | 50 157 | 298 mln[4] | |
5 | ![]() | Parc des Princes | Francja Paryż | 1972 | 45 713 | [5] | |
6 | ![]() | Matmut Atlantique | Francja Bordeaux | 2015 | 42 115 | 221 mln[6] | |
7 | ![]() | Stade Bollaert-Delelis | Francja Lens | 2015 | 33 443 (38 223) | 85 mln[7] | |
8 | ![]() | Allianz Riviera | Francja Nice | 2013 | 35 624 | 239 mln[8] | |
9 | ![]() | Stade Geoffroy-Guichard | Francja Saint-Étienne | 1998 | 35 616 | ||
10 | ![]() | Stadium de Toulouse | Francja Toulouse | 1998 | 35 575 |
Uczestnicy (24)
Miejsce na koniec | Reprezentacja | Dostawca koszulek | Selekcjoner | Kadra |
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() |
Przypisy
- 1. http://www.yavlin.com/actus/2075; 2010-10-02
- 2. www.marseille.ar…rojet/cout/cout.html; 2010-10-20
- 3. www.lyonbureaux.…-stade-des-lumieres/; 2015-09-05
- 4. www.sportune.fr/…site-des-lieux-66064; 2012-10-20
- 5. www.gouvernement…Stades_Euro_2016.pdf; 2010-10-20
- 6. www.leparisien.f…-09-2015-5058963.php; 2015-09-05
- 7. www.rclens.fr/in…2/07_stade/index.php; 2015-09-05
- 8. www.lemonde.fr/s…ce_4616176_3224.html; 2015-09-05