Podstawowe informacje
- Pełna nazwa: Paris Saint-Germain Football Club
- Data założenia: 12 sierpnia 1970
- Kraj: Francja
- Rozgrywki z udziałem klubu (ostatni sezon):
Ligue 1 (2022-2023)
Liga Mistrzów (2015-2016) - Oficjalna strona: www.psg.fr
Finanse
>>> Paris Saint-Germain - finanse wg sezonów (tabela porównawcza)
- Sponsor strategiczny (na koszulkach): Qatar Airways, GOAT 2022/23
- Sponsor techniczny (dostawca koszulek): Nike 2022/23
Transfery
| Piłkarz (wiek) | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
| 1 +info | Neymar (25) | Barcelona | PSG | 2017, sie | 222 000 000[1] | ||
| 2 +info | K. Mbappe (19) | Monaco | PSG | 2018, lip | 145 000 000[2] | ||
| 3 | R. Kolo Muani (24) | Eintracht | PSG | 2023, wrz | 95 000 000 | ||
| 4 | K. Kvaratskhelia (23) | Napoli | PSG | 2025, sty | 70 000 000 | ||
| 5 | E. Cavani (26) | Napoli | PSG | 2013, lip | 64 000 000[4] | ||
| 6 | I. Zabarnyi (22) | Bournemouth | PSG | 2025, sie | 63 000 000 | ||
| 7 | Á. di María (27) | Man United | PSG | 2015, sie | 61 000 000[5] | ||
| 8 +info | A. Hakimi (22) | Inter | PSG | 2021, lip | 60 000 000[6] | ||
| 9 | M. Ugarte (22) | Sporting | PSG | 2023, lip | 60 000 000 | ||
| 10 +info | M. Icardi (27) | Inter | PSG | 2020, lip | 50 000 000[7] | ||
| Piłkarz (wiek) | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
| 1 | Neymar (31) | PSG | 2023, sie | 90 000 000 | |||
| 2 | M. Ugarte (23) | PSG | Man United | 2024, sie | 50 000 000 | ||
| 3 | X. Simons (21) | PSG | RB Lipsk | 2025, sty | 50 000 000 | ||
| 4 | M. Verratti (30) | PSG | 2023, wrz | 45 000 000 | |||
| 5 | D. Luiz (29) | PSG | Chelsea | 2016, sie | 40 120 000[8] | ||
| 6 | G. Guedes (21) | PSG | Valencia | 2018, sie | 40 000 000[9] | ||
| 7 | H. Ekitike (22) | PSG | Eintracht | 2024, lip | 31 500 000 | ||
| 8 | Ronaldinho (23) | PSG | Barcelona | 2003, lip | 30 000 000[10] | ||
| 9 | G. Donnarumma (26) | PSG | Man City | 2025, wrz | 30 000 000 | ||
| 10 | L. Moura (25) | PSG | Tottenham | 2018, sty | 28 400 000 | ||
| Piłkarz | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
| 1 +info | Neymar (25) | Barcelona | PSG | 2017, sie | 222 000 000[11] | ||
| 2 | E. Cavani (26) | Napoli | PSG | 2013, lip | 64 000 000[12] | ||
| 3 | T. Silva (27) | Milan | PSG | 2012, lip | 42 000 000[13] | ||
| 4 +info | N. Anelka (21) | Real | PSG | 2000, maj | 35 340 000[14] | ||
| 5 | J. Okocha (24) | Fenerbahçe Stambuł | PSG | 1998, lip | 12 400 000 | ||
| 6 | F. Maurice (23) | Lyon | PSG | 1997, lip | 7 000 000 | ||
| 7 | G. Weah (25) | Monaco | PSG | 1992, lip | 6 500 000 | ||
| Piłkarz | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
| 1 | Neymar (31) | PSG | 2023, sie | 90 000 000 | |||
| 2 | D. Luiz (29) | PSG | Chelsea | 2016, sie | 40 120 000[16] | ||
| 3 | Ronaldinho (23) | PSG | Barcelona | 2003, lip | 30 000 000[17] | ||
| 4 | N. Anelka (23) | PSG | Man City | 2002, cze | 20 060 000[18] | ||
| 5 | L. Robert (26) | PSG | Newcastle | 2001, lip | 14 330 000 | ||
| 6 | Leonardo (28) | PSG | Milan | 1997, wrz | 8 500 000 | ||
| 7 | G. Weah (28) | PSG | Milan | 1995, lip | 6 900 000 | ||
| 8 | J. Angloma (25) | PSG | Marsylia | 1991, lip | 6 000 000 | ||
Zarobki
| Piłkarz | Klub | Kontrakt od | Kontrakt do | Pensja roczna | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
| 1 +info | K. Mbappe | PSG | 2022, lip | 2024, cze | 90 000 000[19] | ||
| 2 +info | L. Messi | PSG | 2021, sie | 2023, cze | 57 140 000[20] | ||
| 3 +info | Neymar | PSG | 2021, cze | 2025, cze | 50 000 000[21] | ||
| 4 +info | Neymar | PSG | 2017, sie | 2021, cze | 43 000 000[22] | ||
| 5 +info | Z. Ibrahimović | PSG | 2013, wrz | 2016, cze | 25 410 000[23] | ||
| 6 +info | K. Mbappe | PSG | 2017, lip | 2022, cze | 25 000 000[24] | ||
| 7 +info | S. Ramos | PSG | 2021, lip | 2023, cze | 22 920 000[27] | ||
| 8 +info | Z. Ibrahimović | PSG | 2012, lip | 2013, wrz | 18 000 000[28] | ||
| 9 | Marquinhos | PSG | 2023, maj | 2028, cze | 14 950 000[29] | ||
| 10 +info | T. Silva | PSG | 2012, lip | 2016, gru | 13 200 000[30] | ||
| Piłkarz | Klub | Kontrakt od | Kontrakt do | Pensja roczna | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
| 1 +info | K. Mbappe | PSG | 2022, lip | 2024, cze | 78 260 000[32] | ||
| 2 +info | L. Messi | PSG | 2021, sie | 2023, cze | 57 460 000[33] | ||
| 3 +info | Neymar | PSG | 2021, cze | 2025, cze | 50 550 000[34] | ||
| 4 +info | Neymar | PSG | 2017, sie | 2021, cze | 43 520 000[35] | ||
| 5 +info | Z. Ibrahimović | PSG | 2013, wrz | 2016, cze | 29 180 000[36] | ||
| 6 +info | Z. Ibrahimović | PSG | 2012, lip | 2013, wrz | 18 770 000[37] | ||
| 7 +info | J. Pastore | PSG | 2011, sie | 2015, maj | 6 390 000[38] | ||
Przypisy
- 1. /www.fcbarcelona…mar-jr-buyout-clause; 2017-08-06
- 2. www.goal.com/en/…cozao191hcdgpw1kkrrt; 2018-10-03
- 3. www.telegraph.co…-without-having-pay/; 2017-10-08
- 4. www.lequipe.fr/F…-est-officiel/386234; 2013-07-16
- 5. www.bbc.com/spor…/0/football/33681538; 2015-08-06
- 6. /www.theguardian…ng-hakimi-donnarumma; 2021-07-20
- 7. /www.espn.com/so…in-finalised-sources; 2021-02-28
- 8. /www.theguardian…sea-34m-transfer-psg; 2021-07-30
- 9. /www.espn.com/so…m-psg-for-40-million; 2021-07-31
- 10. www.lequipe.fr/F…50421_111315Dev.html; 2011-01-17
- 11. /www.fcbarcelona…mar-jr-buyout-clause; 2017-08-06
- 12. www.lequipe.fr/F…-est-officiel/386234; 2013-07-16
- 13. www.goal.com/en-…s-signing-of-thiago-; 2012-07-14
- 14. news.bbc.co.uk/s…man_city/4208297.stm; 2011-08-06
- 15. www.wldcup.com/n…21_world_soccer.html; 2011-09-04
- 16. /www.theguardian…sea-34m-transfer-psg; 2021-07-30
- 17. www.lequipe.fr/F…50421_111315Dev.html; 2011-01-17
- 18. news.bbc.co.uk/s…man_city/4208297.stm; 2011-09-04
- 19. /inf.news/en/spo…dc4ac296f017a7c.html; 2022-05-22
- 20. /www.footmercato…u-psg-a-lionel-messi; 2021-08-08
- 21. /www.elmundo.es/…dddff097d8b4630.html; 2021-09-05
- 22. /www.elmundo.es/…dddff097d8b4630.html; 2021-09-05
- 23. www.20minutes.fr…pporter-caisses-etat; 2012-07-17
- 24. /www.lequipe.fr/…lions-par-an/1107342; 2021-08-07
- 25. www.lci.fr/footb…-au-psg-2062583.html; 2017-09-05
- 26. /www.spiegel.de/…rkind-a-1237087.html; 2019-06-08
- 27. /diariomadridist…gio-ramos-psg-136867; 2021-07-15
- 28. www.leparisien.f…-09-2012-2166876.php; 2015-08-13
- 29. /www.sambafoot.c…lse-is-in-the-top-10; 2023-08-16
- 30. www.lequipe.fr/s…ermain-football-club; 2016-12-24
- 31. www.lequipe.fr/F…-paris-attend/298013; 2012-07-14
- 32. /inf.news/en/spo…dc4ac296f017a7c.html; 2022-05-22
- 33. /www.footmercato…u-psg-a-lionel-messi; 2021-08-08
- 34. /www.elmundo.es/…dddff097d8b4630.html; 2021-09-05
- 35. /www.elmundo.es/…dddff097d8b4630.html; 2021-09-05
- 36. www.20minutes.fr…pporter-caisses-etat; 2012-07-17
- 37. www.leparisien.f…-09-2012-2166876.php; 2015-08-13
- 38. www.leparisien.f…-07-2011-1549747.php; 2011-07-30
English
polski




































