Podstawowe informacje
- Pełna nazwa: İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü
- Data założenia: 15 czerwca 1990
- Kraj: Turcja
- Oficjalna strona: www.ibbspor.com
Transfery
| Piłkarz (wiek) | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
| 1 | C. Ünder (19) | İstanbul Büyükşehir | 2016, lip | 4 700 000 | |||
| 2 | J. Caiçara (27) | Schalke | İstanbul Büyükşehir | 2017, sty | 3 000 000 | ||
| 3 +info | E. Shomurodov (30) | Roma | İstanbul Büyükşehir | 2025, lip | 3 000 000 | ||
| 4 | E. Crivelli (24) | Caen | İstanbul Büyükşehir | 2019, lip | 2 700 000 | ||
| 5 | B. Yıldırım (23) | Rennes | İstanbul Büyükşehir | 2025, wrz | 2 200 000 | ||
| 6 | Y. Ndayishimiye (22) | Yeni Malatyaspor | İstanbul Büyükşehir | 2021, lut | 2 150 000 | ||
| 7 | A. Touba (24) | İstanbul Büyükşehir | 2022, lip | 2 000 000 | |||
| 8 | L. Duarte (26) | Milan | İstanbul Büyükşehir | 2022, lip | 2 000 000 | ||
| 9 | J. Perbet (29) | Villarreal | İstanbul Büyükşehir | 2014, lip | 1 500 000 | ||
| 10 | S. Okaka (32) | Udinese | İstanbul Büyükşehir | 2021, wrz | 1 500 000 | ||
| Piłkarz (wiek) | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
| 1 | C. Ünder (20) | İstanbul Büyükşehir | Roma | 2017, lip | 13 400 000 | ||
| 2 | Y. Ndayishimiye (24) | İstanbul Büyükşehir | Nice | 2023, sty | 11 500 000 | ||
| 3 | P. Webó (31) | İstanbul Büyükşehir | Fenerbahçe Stambuł | 2013, lut | 3 000 000 | ||
| 4 | A. Touba (27) | İstanbul Büyükşehir | Panathinaikos | 2025, lip | 1 000 000 | ||
| 5 | S. Wu (24) | İstanbul Büyükşehir | 2025, sty | 900 000 | |||
| 6 | A. Chedjou (34) | İstanbul Büyükşehir | SC Amiens | 2019, wrz | 200 000 | ||
| Piłkarz | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
| 1 | C. Ünder (19) | İstanbul Büyükşehir | 2016, lip | 4 700 000 | |||
| 2 | J. Perbet (29) | Villarreal | İstanbul Büyükşehir | 2014, lip | 1 500 000 | ||
| 3 | P. Webó (29) | Mallorca | İstanbul Büyükşehir | 2011, sie | 750 000 | ||
| 4 | M. Kuś (26) | Korona | İstanbul Büyükşehir | 2008, lip | 600 000 | ||
| 5 +info | S. Ortemán (28) | Boca Juniors | İstanbul Büyükşehir | 2007, lip | 180 000 | ||
| Piłkarz | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
| 1 | C. Ünder (20) | İstanbul Büyükşehir | Roma | 2017, lip | 13 400 000 | ||
| 2 | P. Webó (31) | İstanbul Büyükşehir | Fenerbahçe Stambuł | 2013, lut | 3 000 000 | ||
Zarobki
| Piłkarz | Klub | Kontrakt od | Kontrakt do | Pensja roczna | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
| 1 | M. Kuś | İstanbul Büyükşehir | 2008, lip | 2011, cze | 200 000[1] | ||
| Piłkarz | Klub | Kontrakt od | Kontrakt do | Pensja roczna | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
| 1 | M. Kuś | İstanbul Büyükşehir | 2008, lip | 2011, cze | 270 000[2] | ||
Przypisy
- 1. gwizdek24.se.pl/…0-000-zl_127912.html; 2011-01-23
- 2. gwizdek24.se.pl/…0-000-zl_127912.html; 2011-01-23
English
polski




























