Podstawowe informacje
- Pełna nazwa: Beşiktaş Jimnastik Kulübü
- Data założenia: 19 marca 1903
- Kraj: Turcja
- Rozgrywki z udziałem klubu (ostatni sezon):
Liga Europy (2016-2017) - Oficjalna strona: www.bjk.com.tr
Transfery
| Piłkarz (wiek) | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
| 1 | M. Al-Musrati (28) | Braga | Beşiktaş | 2024, lip | 11 000 000 | ||
| 2 | R. Quaresma (26) | Inter | Beşiktaş | 2010, lip | 7 300 000 | ||
| 3 | A. Ljajic (27) | Torino | Beşiktaş | 2019, lip | 6 500 000 | ||
| 4 | D. Ba (29) | Chelsea | Beşiktaş | 2014, lip | 6 000 000 | ||
| 5 | V. Černý (27) | Wolfsburg | Beşiktaş | 2025, wrz | 6 000 000 | ||
| 6 | İ. Köybaşı (20) | Beşiktaş | 2009, lip | 5 500 000 | |||
| 7 | O. Felix Uduokhai (27) | Augsburg | Beşiktaş | 2025, lip | 5 000 000 | ||
| 8 | T. Sivok (24) | Udinese | Beşiktaş | 2008, lip | 4 700 000 | ||
| 9 | Juanfran (28) | Celta Vigo | Beşiktaş | 2004, lip | 4 500 000 | ||
| 10 | T. Zápotočný (27) | Udinese | Beşiktaş | 2008, lip | 4 500 000 | ||
| Piłkarz (wiek) | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
| 1 | C. Tosun (26) | Beşiktaş | Everton | 2018, sty | 22 000 000 | ||
| 2 | J. Carew (25) | Beşiktaş | Lyon | 2005, lip | 7 600 000 | ||
| 3 | J. Sosa (31) | Beşiktaş | Milan | 2016, sie | 7 500 000 | ||
| 4 | Marcelo (30) | Beşiktaş | Lyon | 2017, lip | 7 000 000 | ||
| 5 | A. Nukan (22) | Beşiktaş | RB Lipsk | 2015, lip | 6 000 000 | ||
| 6 | Fabri (30) | Beşiktaş | Fulham | 2018, lip | 6 000 000 | ||
| 7 | N. Kahveci (21) | Beşiktaş | Sociedad | 2001, lip | 5 000 000 | ||
| 8 | E. İlkhan (18) | Beşiktaş | Torino | 2022, sie | 4 500 000 | ||
| 9 | İ. Mansız (28) | Beşiktaş | Vissel Kobe | 2004, sty | 4 000 000 | ||
| 10 | Kléberson (28) | Beşiktaş | brak klubu | 2007, sie | 3 180 000 | ||
| Piłkarz | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
| 1 | M. Al-Musrati (28) | Braga | Beşiktaş | 2024, lip | 11 000 000 | ||
| 2 | R. Quaresma (26) | Inter | Beşiktaş | 2010, lip | 7 300 000 | ||
| 3 | İ. Köybaşı (20) | Beşiktaş | 2009, lip | 5 500 000 | |||
| 4 | T. Sivok (24) | Udinese | Beşiktaş | 2008, lip | 4 700 000 | ||
| 5 | Juanfran (28) | Celta Vigo | Beşiktaş | 2004, lip | 4 500 000 | ||
| 6 | P. Nouma (28) | Lens | Beşiktaş | 2000, lip | 4 000 000 | ||
| 7 | S. Kuntz (32) | Kaiserslautern | Beşiktaş | 1995, lip | 1 500 000 | ||
| 8 | R. Aumann (30) | Bayern | Beşiktaş | 1994, lip | 400 000 | ||
| Piłkarz | Z klubu | Do klubu | Data | Kwota | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Show/hide all additional info | Kwoty w euro (EUR) | ||||||
| 1 | C. Tosun (26) | Beşiktaş | Everton | 2018, sty | 22 000 000 | ||
| 2 | J. Carew (25) | Beşiktaş | Lyon | 2005, lip | 7 600 000 | ||
| 3 | N. Kahveci (21) | Beşiktaş | Sociedad | 2001, lip | 5 000 000 | ||
| 4 | R. Johnsen (27) | Beşiktaş | Man United | 1996, lip | 2 230 000 | ||
Ciekawostki
- Klub jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Stambule (İstanbul Menkul Kıymetler Borsası).
English
polski

































