Basic information
- Full name: 2002 FIFA 월드컵 한국/일본 (2002 FIFA Woldeu Keop Hanguk/Ilbon)/2002 FIFAワールドカップ 韓国/日本 (2002 FIFA Waarudo Kappu Kankoku/Nippon)
- Tournament dates: 31 May 2002 - 30 June 2002
- Tournament winner:
Brazil national team
Teams (32)
Final place | National team | Kit supplier | Manager | Squad |
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() |