Stadium name | Country, city | Year | Capacity (planned) | (Re)construction cost | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Show/hide all additional info | Fees in euro (EUR) | ||||||
1 | ![]() | Nou Mestalla | Spain Valencia | 2027 | (70 044) | 352 m[1] | |
2 | ![]() | Camp Nou | Spain Barcelona | 2025 | 99 354 (105 053) | 1002 m[2] | |
3 | ![]() | Santiago Bernabéu | Spain Madrid | 2023 | 85 454 (85 000) | 895 m[3] | |
4 | ![]() | Czachor Brothers Stadium | Poland Radom | 2023 | 1 500 (8 840) | 58 m[4] | |
5 | ![]() | Stade Gabriel-Montpied | France Clermont-Ferrand | 2022 | 13 000 (30 000) | 88 m[5] | |
6 | ![]() | Stadion Miejski (Stadion ŁKS-u) | Poland Łódź | 2022 | 5 700 (20 000) | 55 m[6] | |
7 | ![]() | Stadion Miejski im. Floriana Krygiera | Poland Szczecin | 2022 | 4 197 (20 500) | 96 m[7] | |
8 | ![]() | Miejski Stadion Piłkarski Raków | Poland Częstochowa | 2021 | 4 200 (7 200) | [8] | |
9 | ![]() | Stadion im. Kazimierza Górskiego | Poland Płock | 2020 | 10 978 (15 000) | 24 m[9] | |
10 | ![]() | Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán | Spain Seville | 2020 | 43 883 (47 096) | 1 m[10] |
References
- 1. /www.nytimes.com…dium-world-cup-2030/; 2024-12-29
- 2. /www.usanews.net…-touched-h54439.html; 2023-04-15
- 3. /www.marca.com/e…2704e87888b45cc.html; 2023-06-17
- 4. /www.sport.pl/pi…do_v=739#s=BoxOpLink; 2023-03-23
- 5. /www.lamontagne.…st-relance_11782833/; 2021-07-18
- 6. lodz.wyborcza.pl…olozy-pieniedzy.html; 2019-04-27
- 7. /szczecin.naszem…adionu/ar/c1-5180791; 2021-01-29
- 8. /www.onet.pl/spo…asa/wvrm5dr,d87b6cc4; 2020-07-21
- 9. www.sport.pl/pil…html#s=BoxSportCzol1; 2018-09-26
- 10. /www.stadia-maga…juan-capacity-2.html; 2019-04-28